Por Robert Guzman 25/02/2014
Como ya es costumbre, a nosotros nos resulta inevitable hacer comparaciones luego que un movil es presentado oficialmente. Ademas es una buena forma de mostrarles a ustedes si en verdad vale la pena comprar un smartphone u otro.
Ya que la familia Galaxy de Samsung cambia tan rápido, hemos decidido comparar el recién presentado Galaxy S5 con su predecesor, el Galaxy S4.
| Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
| Pantalla | 5,1 pulgadas | 5 pulgadas |
| Resolución | 1.920 x 1.080 (432 ppi) | 1.920 x 1.080 (441 ppi) |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 80x a 2,5 GHz* y Exynos Octa a 2,1 GHz | Samsung Exynos 5 Octa 1,6 GHz Qualcomm Snapdragon 600 1,9 GHz Qualcomm Snapdragon 800 2,3 GHz (múltiples versiones internacionales) |
| GPU | Adreno 330 (en Snapdragon, GPU Exynos aun por comunicar) | PowerVR SGX544MP Adreno 320 Adreno 330 (múltiples versiones internacionales) |
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 16 y 32 GB (ampliables a 128 GB) | 16, 32 y 64 GB (ampliables a 64 GB) |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Cámara principal | 16 MP, flash LED, OIS | 13 MP, con flash LED |
| Grabación de vídeo | 4K | Full HD |
| Cámara secundaria | 2 MP | 2 MP |
| Batería (mAh) | 2.800 mAh | 2.600 mAh |
| Peso (g) | 145 g | 130 g |
| Medidas | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
| Características especiales | Lector dactilar, sensor cardiaco, modo Ultra Power Saving, certificación IP67 | Reconocimiento de gestos y movimiento ocular |



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.