Por Robert Guzmán 07/08/2013
Hace poco mas de una hora que finalizo la presentación del nuevo LG G2 y una de las cosas que hemos podido confirmar es que se parece mucho a sus predecesores: Optimus G Pro y Optimus G. Es por ello, gracias a nuestros amigos de Engadget en español, les traemos la siguiente tabla comparativa para que puedas ver que ha cambiado desde la presentación del Optimus G hasta hoy.
| LG G2 | LG Optimus G Pro | LG Optimus G | |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.2.2 | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 |
| Pantalla | 5,2 pulgadas | 5,5 pulgadas | 4,7 pulgadas |
| Resolución del panel | 1.920 x 1.080 (423 ppp) | 1920 x 1080 (401 ppp) | 1280 x 720 (318 ppp) |
| Tecnología de pantalla | True Full HD IPS Plus LCD | True Full HD IPS Plus LCD | True HD-IPS LCD Gorilla Glass 2 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 800 Quad Core a 2,26 GHz | Qualcomm Snapdragon Quad-Core 600 a 1.7 GHz | Qualcomm Snapdragon Pro Quad-core a 1.5 GHz |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Almacenamiento interno | 16 ó 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Almacenamiento externo | microSD | microSD | - |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| SIM | nanoSIM | microSIM | microSIM |
| Cámara principal | 13 MP con estabilización | 13 MP con autofocus | 13 MP con autofocus |
| Cámara secundaria | 2,1 MP (1080p) | 2,1 MP (1080p) | 1,3 MP |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p |
| NFC | Sí | Sí | Sí |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula, proximidad, giroscopio | A-GPS, GLONASS, DLNA, Miracast, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio, radio FM | A-GPS, GLONASS, DLNA, Miracast, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio, radio FM |
| Batería | 3.000 mAh | 3.140 mAh | 2.100 mAh |
| Tamaño | 138.5 x 70.9 mm | 150,2 x 76,1 mm | 131,9 x 68,9 |
| Grosor | 8,9 mm | 9,4 mm | 8,45 |
| Peso | 140 gramos | 174 gramos | 145 gramos |
| Cualidad especial | Q-remote, modo invitavo, reproducción a 24 bit/192kHz, tecla física en la zona trasera | Q-remote, botón LED inteligente | Batería con 800 ciclos |
Tweet




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.