Por Robert Guzmán 07/08/2013
Las comparaciones del nuevo LG G2 no se limitan a sus predecesores sino que lo vamos a enfrentar a la competencia (de esta forma es que sabremos si hay alguna innovación en él). En esta tabla comparativa, gracias a nuestros amigos de Engadget en español, enfrentamos el terminal de LG al poderoso Samsung Galaxy S 4, el HTC One y el Sony Xperia Z (todos son Android). Como siempre, sean ustedes los jurados.
| LG G2 | Samsung Galaxy S 4 | HTC One | Sony Xperia Z |
| | | | |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 + interfaz propia | Android 4.2.2 + interfaz TouchWiz | Android 4.1.2 + interfaz Sense 5 | Android 4.1.2 + interfaz propia |
Pantalla | 5,2 pulgadas | 5 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución (densidad) | 1.920 x 1.080 (423 ppp) | 1.920 x 1.080 (441 ppp) | 1.080 x 1.920 (468 ppp) | 1.080 x 1.920 (441 ppp) |
Tecnología de pantalla | IPS | Super AMOLED | Super LCD 3 | Reality Display |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 800 quad-core a 2,26 GHz | Exynos octa-core a 1,6 GHz o Qualcomm quad-core a 1,9 GHz* | Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz | Qualcomm MDM9215M o APQ8064 quad core a 1,5 GHz |
GPU | Adreno 330 | PowerVR SGX544MP | Adreno 320 | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
SIM | Por confirmar | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento | 16 ó 32 GB + microSD | 16, 32 ó 64 GB + microSD | 32 ó 64 GB | 16 GB + microSD |
MHL | Por confirmar | Sí (2.0) | Sí | Sí |
Conectividad | HSPA+ y LTE | HSPA+ y LTE | LTE, HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5,76 | HSDPA y LTE |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 + aptX | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | Por confirmar | Opcional | No | No |
Cualidades especiales | Única tecla física en la zona trasera/ Reproducción a 24 bit/192kHz | Reconocimiento de gestos y movimiento ocular | Cámara Ultrapixel con función Zoe | Resistente al agua y al polvo |
Cámara principal | 13 MP con OIS (estabilizador óptico) y flash LED | 13 MP BSI con autoenfoque, uso simultáneo con la cámara frontal | 4 MP UltraPixel, sensor 1/3", F2.0 28 mm, vídeo HDR a 720p, fotos y vídeo simultáneos, estabilización de la imagen | 13,1 MP con vídeo HDR |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Cámara secundaria | 2,1 MP | 2 MP | 2,1 MP (F2.0, video 1080p, HDR) | 2,2 MP (video 1080p) |
Batería (mAh) | 3.000 | 2.600 | 2.300 | 2.330 |
Peso (g) | 140 | 130 | 143 | 146 |
Grosor (mm) | 8,9 | 7,9 | 9,3 | 7,9 |
Tamaño (mm) | 138,5 x 70,9 | 136,6 x 69,8 | 137,4 x 68,2 | 139 x 71 |
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.