Como sucede con cada gadget nuevo que sale no se pueden dejar de un lado las comparaciones. En esta ocasión el protagonista es el nuevo Nexus 4 y lo enfrentamos a los pesos pesados del mercado: Galaxy S III de Samsung, el Lumia 920 de Nokia, el iPhone 5 de Apple y el Optimus G de LG.
Google Nexus 4 | Samsung Galaxy S III | Nokia Lumia 920 | Apple iPhone 5 | LG Optimus G | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.2 | Android 4.1 (en despliegue) | Windows Phone 8 | iOS 6 | Android 4.0 |
Pantalla | 4,7 pulgadas | 4,8 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | 1.280 x 768 (320 ppp) | 1.280 x 720 (306 ppp) | 1.280 x 768 (332 ppp) | 1.136 x 640 (326 ppp) | 1.280 x 768 (320 ppp) |
Tecnología de pantalla | IPS HD Plus | Super AMOLED HD | PureMotion HD IPS LCD ClearBlack | IPS Retina Display | True HD IPS PLUS Zerogap Touch |
Procesador | Qualcomm SnapDragon S4 Pro quad-core a 1,5 GHz | Samsung Exynos quad-core a 1,4 GHz | Snapdragon S4 dual-core a 1,5 GHz | Chip A6 de Apple | Qualcomm Snapdragon S4 Pro quad-core a 1,5 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
SIM | Por determinar | micro-SIM | micro-SIM | nano-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento interno | 8 ó 16 GB | 16, 32 ó 64 GB + microSD | 32 GB | 16, 32 ó 64 GB | 32 GB |
Conectividad | HSPA+21 y 3G | HSPA+21 y LTE | HSPA+, LTE | HSPA y LTE | HDSPA y LTE |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Por determinar | 4.0 | 3.1 (oficialmente, ya certificado como 4.0) | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Carga inalámbrica | Sí | Opcional (según mercado) | Sí | No | No |
Sensores | GPS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, barómetro, luz ambiental | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, luz ambiental | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, luz ambiental | A-GPS, , acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, magnetómetro, luz ambiental |
Cámara principal | 8 megapíxeles con flash | 8 MP f/2.6 con autoenfoque y flash LED | 8 megapíxeles f/2.0 PureView con autofoque y flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 13 megapíxeles f/2.4 con autoenfoque y flash LED |
Cámara secundaria | 1,3 MP | 1,9 MP (720p) | 1,2 MP (720p) | 1,2 MP (720p) | 1,3 MP |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería | 2.100 mAh | 2.100 mAh | 2.000 mAh | 1.440 mAh | 2.100 mAh |
Peso (g) | 139 | 133 | 185 | 112 | 145 |
Grosor (mm) | 9,1 | 8,6 | 10,7 | 7,6 | 8,45 |
Tamaño (mm) | 133,9 x 68,7 | 136,6 x 70,6 | 130 x 70,8 | 123,8 x 58,6 | 131,9 x 68,9 |
Fuente: Engadget
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.