Por Robert Guzman 29/10/2012
Tal como reza el dicho popular "esta agua no acaba mi fiesta" (o algo así), Google realizo varios anuncios el dia de hoy entre ellos un nuevo tablet de 10". Pero tal como hicimos con el Nexus 4, esta nueva tableta no podía irse sin una comparación frente a sus principales rivales.
Con esto no pretendemos decir que X tablet es mejor que otra, solo es una comparación tecnica sobre sus cualidades. Ustedes serán los jurados.
Google Nexus 10 | iPad (4ta Gen.) | Galaxy Note 10.1 | Kindle Fire HD 8.9 | |
---|---|---|---|---|
Plataforma/SO | Android 4.2 | iOS 6.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |
Pantalla | LCD (¿IPS?) 10" | LCD IPS 9,7" | LCD PLS 10,1" | LCD IPS 8,9" |
Resolución panel | 2.560 x 1.600 | 2.048 x 1.536 | 1.280 x 800 | 1.920 x 1.080 |
PPI | 300 | 264 | 149 | 248 |
Procesador | Exynos 5 Dual 5250 a 1,7 GHz | A6X Dual-core (¿a 1,3 GHz?) | Exynos 4 Quad a 1,4 GHz | TI OMAP 4470 Dual-core a 1,5 GHz |
Memoria | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB (con ranura microSD) | 16/32/64 GB |
Cámara frontal | 1,9 MP | Facetime HD (¿1,2 MP?) | 1,9 MP | HD |
Cámara trasera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | No tiene |
Conectividad EDGE/GPRS | No tiene | EV-DO/HSPA+LTE Opcional | HSPA+ Opcional | HSPA+/LTE Opcional |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 (sin confirmar) | 4.0 | 4.0 | 4.0 (sin confirmar) |
Acelerómetro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería | 9.000 mAh | 10 horas | 7.000 mAh | (no disponible) |
Puertos | Micro USB, micro HDMI, 3,5 mm | Lightning, 3,5 mm | MicroSD, Micro USB, 3,5 mm | Micro USB, micro HDMI, 3,5 mm |
Grosor | 8,9 mm | 9,4 mm | 8,9 mm | 10,2 mm |
Peso | 603 g | 652 g | 600 g | 567 g |
Precio | 399/499 euros | 499 - 829 euros | 499/549 euros | 299 - 599 euros |
Fuente: Engadget
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.