En el evento que Google tenía pautado para hoy nos presentó de forma oficial la nueva Google Nexus 7 que corre con Android 4.3 Jelly Bean. Como es normal en este blog, cada vez que un dispositivo nuevo es anunciado lo enfrentamos a la competencia. Los elegidos en esta ocasión son los modelos MeMo Pad HD 7 de ASUS , Slate 7 de HP y la Galaxy Tab 3 7.0 de Samsung.
Sus características dirán cual es el mejor. Recuerden que las conclusiones y decisiones finales se las dejamos a ustedes, así que déjanos saber tu opinión en los comentarios.
Google Nexus 7 (2013) | ASUS MeMo Pad HD 7 | HP Slate 7 | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | |
---|---|---|---|---|
Plataforma/SO | Android 4.3 | Android 4.2.1 | Android 4.1.1 | Android 4.1 |
Pantalla | 7 pulgadas 1.920 x 1.200 | 7 pulgadas 1.280 x 800 | 7 pulgadas 1.024 x 600 | 7 pulgadas 1.024 x 600 |
Tecnología panel | LCD IPS | LCD IPS | LCD FFS | LCD |
PPI | 323 | 216 | 170 | 170 |
Procesador | Snapdragon S4 Pro quad-core a 1,5 GHz | ARM Cortex-A7 quad-core a 1,2 GHz | ARM Cortex-A9 dual-core a 1,6 GHz | Marvell PXA986 dual-core a 1,2 GHz |
Memoria | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 16 y 32 GB | 16 GB + ranura microSD | 8 y 16 GB + ranura microSD | 8 GB + ranura microSD |
Cámara frontal | 1,2 MP | 1,2 MP | 0,3 MP | 1,3 MP |
Cámara trasera | 5 MP | 5 MP video 720p | 3 MP video 720p | 3 MP video 720p |
Datos | LTE/4G (opcional) | No | No | 3G (opcional) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE | 2.1 EDR | 3.0 |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, luz ambiental, GPS/GLONASS | Acelerómetro, giroscopio, brújula, GPS | Acelerómetro | Acelerómetro, proximidad, brújula, luminosidad, GPS/GLONASS |
Prestaciones adicionales | NFC Carga inalámbrica Qi Sonido estéreo+surround | Ninguna | Sonido estéreo Beats audio | Ninguna |
Batería | 3.950 mAh | *15 Wh* | *13.4WHr* | 4.000 mAh |
Grosor | 8,65 mm | 10,8 mm | 10,7 mm | 9,9 mm |
Peso | 290 g | 302 g | 370 g | 300 g |
Precio (a partir de) | 230 dólares (EEUU) | 149 dólares (EEUU) | 140 dólares (EEUU)/ | 200 dólares (EEUU)/ |
Tweet
Para mi el mejor postor esta entre el Nexus 7 & MemoPadHD 7
ResponderEliminar