En muchas ocasiones en este blog habiamos realizados tablas comparativas de equipos moviles pero de diferentes marcas, esta es la primera vez que enfrentamos a los ultimos lanzamientos de una marca y mas aun modelos diferentes de la misma linea. En esta ocasion ponemos frente a frente a la familia Galaxy S4 frente a frente. Cual tendras mas que ofrecer, el Galaxy S4, el Galaxy S4 Mini y el Galaxy S4 Active?
SAMSUNG GALAXY S4 MINI | SAMSUNG GALAXY S4 | SAMSUNG GALAXY S4 ACTIVE | |
POTENCIA | |||
Procesador | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 a 1,7 gHZ | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T a 1,9 gHz / Exynos 5 Octa 5410 1,6 y 1,2 gHz | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T a 1,9 gHz |
RAM | 1,5 GB (2 GB en versión LTE) | 2 GB | 2 GB |
GPU | Adreno 305 | Adreno 320 / PowerVR SGX 544MP3 | Adreno 320 |
Almacenamiento | 8 GB + microSD | 16/32/64 GB + micro SD | 16 GB + micro SD |
MULTIMEDIA | |||
Pantalla | Super AMOLED 4.3 pulgadas 540 x 960 píxeles | 5 pulgadas Super AMOLED 1080 x 1920 píxeles | 5 pulgadas TFT 1080 x 1920 píxeles |
Cámara trasera | 8 Megapíxeles, autofocus, flash LED, grabación 1080p@30fps… | 13 Megapíxeles, autofocus, flash LED, HDR, grabación 1080p@30fps… | 8 Megapíxeles, autofocus, flash LED, Aqua Mode, grabación 1080p@30fps… |
Cámara delantera | 1.9 Megapíxeles | 1,9 megapíxeles con grabación 1080p | 2 megapíxeles con grabación 1080p |
CONECTIVIDAD | |||
Redes móviles | HSDPA a 42,2 Mbps; HSUPA a 5.76 Mbps, LTE | HSDPA a 42,2 Mbps; HSUPA a 5.76 Mbps (variante LTE disponible) | HSDPA a 42,2 Mbps; HSUPA a 5.76 Mbps; LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi hotspot |
GPS | GPS con A-GPS y soporte GLONASS | GPS con A-GPS y soporte GLONASS | GPS con A-GPS y soporte GLONASS |
Otros | Giroscopio, brújula, acelerómetro, Bluetooth 4.0 LE, NFC, Radio FM… | Giroscopio, brújula, acelerómetro, infrarrojos, sensor de temperatura, Bluetooth 4.0 LE, NFC… | Certificado IP67 (resistente a polvo y agua a 1 m durante 30 minutos), giroscopio, brújula infrarrojos, acelerómetro, Bluetooth 4.0 LE, NFC… |
SISTEMA OPERATIVO | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
BATERÍA | 1900 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh |
PESO Y TAMAÑO | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm y 107 gr | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm y 130 gr | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm y 151 gr |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.