Por Robert Guzman 15/03/2013
El Samsung Galaxy S 4 se enfrenta ahora a los grandes del mercado y los ponemos frente a frente para que ustedes saquen sus conclusiones y determinen cual es el mejor sobre una tabla comparativa. Los rivales del Galaxy S 4 son: HTC One, Sony Xperia Z, Nokia Lumia 920 y el iPhone 5.
| Samsung Galaxy S 4 | HTC One | Sony Xperia Z | Nokia Lumia 920 | Apple iPhone 5 |
|  |  |  |  |  |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 + TouchWiz | Android 4.1.2 + Sense 5 | Android 4.1.2 | Windows Phone 8 | iOS 6 |
Pantalla | 5 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.920 x 1.080 (441 ppp) | 1.080 x 1.920 (468 ppp) | 1.080 x 1.920 (441 ppp) | 1.280 x 768 (331 ppp) | 1.136 x 640 (326 ppp) |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED | Super LCD 3 | Reality Display | LCD PureMotion HD+ IPS con ClearBlack | IPS Retina Display |
Procesador | Exynos octa-core a 1,6 GHz o Qualcomm quad-core a 1,9 Ghz (según mercados) | Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz | Qualcomm MDM9215M o APQ8064 quad core a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 dual-core a 1,5 GHz | Chip A6 de Apple |
GPU | Por confirmar | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 225 | PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | nano-SIM |
Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 32 ó 64 GB | 16 GB | 32 GB | 16, 32 ó 64 GB |
MHL | Sí (2.0) | Sí | Sí | Depende del modelo | No |
Conectividad | HSPA+ y LTE | LTE, HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5,76 | LTE y HSDPA | LTE y HSPA+ | LTE y HSPA |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 + aptX | 4.0 | 3.1 (oficialmente, ya certificado como 4.0) | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Carga inalámbrica | Opcional | No | No | Sí | No |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, temperatura y humedad, gestos y magnético | GPS, GLONASS, giroscopio, acelerómetro, brújula digital, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio, barómetro | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, luz ambiental |
Cámara principal | 13 MP BSI con autoenfoque, uso simultáneo con la cámara frontal | 4 MP con tecnología UltraPixel, sensor 1/3", F2.0 28 mm, vídeo HDR a 720p, fotos y vídeo simultáneos, estabilización de la imagen | 13,1 MP con vídeo HDR | 8,7 MP f/2.0 con estabilización de la imagen y flash LED | 8 MP f/2.4 y flash LED |
Cámara secundaria | 2 MP | 2,1 MP (1080p, HDR, F2.0) | 2,2 MP (1080p) | 1,3 MP (720p) | 1,2 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería (mAh) | 2.600 | 2.300 | 2.330 | 2.000 | 1.440 |
Peso (g) | 130 | 143 | 146 | 185 | 112 |
Grosor (mm) | 7,9 | 9,3 | 7,9 | 10,7 | 7,6 |
Tamaño (mm) | 136,6 x 69,8 | 137,4 x 68,2 | 139 x 71 | 130,3 x 70,8 | 123,8 x 58,6 |
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.