Ya para nosotros se ha vuelto una costumbre cada vez que un movil es presentado hacer una tabla comparativa (realmente utilizar la de Engadget en español) donde el nuevo smartphone se enfrenta a los que a nuestro juicio seria su competencia en el mercado. En esta ocasion enfrentamos al HTC One frente al Nexus 4, Xperia Z, Lumia 920 y iPhone 5.
HTC One | Google Nexus 4 | Sony Xperia Z | Nokia Lumia 920 | Apple iPhone 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.1.2 + Sense 5 | Android 4.2 | Android 4.1.2 | Windows Phone 8 | iOS 6 |
Pantalla | 4,7 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 1.920 (468 ppp) | 1.280 x 768 (320 ppp) | 1.080 x 1.920 (441 ppp) | 1.280 x 768 (331 ppp) | 1.136 x 640 (326 ppp) |
Tecnología de pantalla | Super LCD 3 | IPS True HD Plus | Reality Display | LCD PureMotion HD+ IPS con ClearBlack | IPS Retina Display |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 600 quad-core a 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 quad-core a 1,5 GHz | Qualcomm MDM9215M o APQ8064 quad core a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 dual-core a 1,5 GHz | Chip A6 de Apple |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 225 | PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | nano-SIM |
Almacenamiento interno | 32 ó 64 GB | 8 ó 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16, 32 ó 64 GB |
MHL | Sí | No (compatible con Slimport) | Sí | Depende del modelo | No |
Conectividad | HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5,76 WCDMA,LTE | HSPA+21 y 3G | HSDPA y LTE | HSPA+, LTE | HSPA y LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n dual band | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 + aptX | 4.0 | 4.0 | 3.1 (oficialmente, ya certificado como 4.0) | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Carga inalámbrica | No | Sí | No | Sí | No |
Sensores | GPS, GLONASS, giroscopio, acelerómetro, brújula digital, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental | GPS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, barómetro, luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio, barómetro | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, luz ambiental |
Cámara principal | 4 MP con tecnología UltraPixel, sensor 1/3", F2.0 28 mm, vídeo HDR a 720p, fotos y vídeo simultáneos, estabilización de la imagen | 8 MP con flash LED y panorámicas Photo Sphere | 13,1 MP con vídeo HDR | 8,7 MP con PureView y flash LED | 8 MP f/2.4 y flash LED |
Cámara secundaria | 2,1 MP (1080p, HDR, F2.0) | 1,3 MP | 2,2 MP (1080p) | 1,3 MP (720p) | 1,2 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería (mAh) | 2.300 | 2.100 | 2.330 | 2.000 | 1.440 |
Peso (g) | 143 | 139 | 146 | 185 | 112 |
Grosor (mm) | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 10,7 | 7,6 |
Tamaño (mm) | 137,4 x 68,2 | 133,9 x 68,7 | 139 x 71 | 130,3 x 70,8 | 123,8 x 58,6 |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.