Hace unas horas les comentabamos sobre la nueva Chromebook Pixel de Google, sus grandes especificaciones y su elevado precio. Para seguir hechandole leña al fuego, les tenemos una tabla comparativa del nuevo portátil de Google contra otros Chromebooks: Pavilion 14 de HP, el C7 de Acer y el Chromebook de Samsung.
Como siempre no voy a emitir comentarios personales acerca de cual es mejor. Mira la tabla tras el salto y se tu mismo el jurado. Ah! Dejanos tus impresiones en los comentarios.
Como siempre no voy a emitir comentarios personales acerca de cual es mejor. Mira la tabla tras el salto y se tu mismo el jurado. Ah! Dejanos tus impresiones en los comentarios.
Chromebook Pixel | HP Pavilion 14 Chromebook | Acer C7 | Samsung Chromebook (2012) | |
---|---|---|---|---|
Precio |
1.299 dólares (WiFi)
1.449 dólares (LTE) | 330 dólares | 199 dólares | 249 dólares |
Dimensiones | 29,7 x 22,3 x 1,5 cm | 34,7 x 23,9 x 2 cm | 28,4 x 20,3 x 2,8 cm | 29 x 20,6 x 1,8 cm |
Peso | 1,5 kg | 1,8 kg | 1,4 kg | 1,1 kg |
Pantalla | 12,9 pulgadas | 14 pulgadas | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas |
Resolución | 2.560 x 1.700 (239 ppi) | 1.366 x 768 (112 ppi) | 1.366 x 768 (135 ppi) | 1.366 x 768 (135 ppi) |
Tipo de pantalla | LCD táctil | LCD | LCD | LCD |
Batería | 59 Wh | 37 Wh | 2.500 mAH (no hay datos Wh) | 30 Wh |
Almacenamiento interno | 32/64 GB SSD | 16 GB SSD | 320 GB HDD | 16 GB SSD |
Conectores/lectores | 2 USB 2.0, Mini DisplayPort, lector SD | 3 USB 2.0, HDMI, Ethernet, lector multitarjetas | 3 USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, lector SD | 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, HDMI, lector SD |
Cámara frontal | 720p | "HD" | "HD" | 0,3 mpx |
Inalámbricos | WiFi y LTE | WiFi | WiFi | WiFi y EV-DO |
Bluetooth | 3.0 | Sí (no hay datos) | No | Sí (no hay datos) |
CPU | 1,8 GHz Core i5 | 1,1 GHz Celeron 847 | 1,1 GHz Celeron 847 | 1,7 GHz Exynos 5 Dual |
RAM | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Duración de la batería | 5 horas | 4,3 horas | 3,5 horas | 6,3 horas |
Adicionales | 1 TB en Google Drive por 3 años, 100 MB mensuales de LTE por 2 años (en EEUU) | 100 GB en Google Drive por 2 años | 100 GB en Google Drive por 2 años | 100 GB en Google Drive por 2 años, 100 MB mensuales de EV-DO por 2 años (en EEUU) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.