Ya el Blackberry Z10 ha sido presentado oficialmente y como ustedes sabrán mucha gente esta comentando que si es buenos y otros que no. Las comparaciones nunca se quedan. En RDConnection.net les tenemos un vistazo de como se comporta el equipo frente a frente con cuatro de los teléfonos más representativos del momento - Google Nexus 4, Sony Xperia Z, el iPhone 5 y el Nokia Lumia 920 - en una tabla comparativa.
BlackBerry Z10 | Google Nexus 4 | Sony Xperia Z | Nokia Lumia 920 | Apple iPhone 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | BlackBerry 10 | Android 4.2 | Android 4.1.2 | Windows Phone 8 | iOS 6 |
Pantalla | 4,2 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.280 x 768 (356 ppp) | 1.280 x 768 (320 ppp) | 1.080 x 1.920 (441 ppp) | 1.280 x 768 (332 ppp) | 1.136 x 640 (326 ppp) |
Tecnología de pantalla | Por determinar | IPS HD Plus | Reality Display | PureMotion HD IPS LCD ClearBlack | IPS Retina Display |
Procesador | Qualcomm MSM8960 dual core a 1,5 GHz | Qualcomm SnapDragon S4 Pro quad-core a 1,5 GHz | Qualcomm MDM9215M o APQ8064 quad core a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 dual-core a 1,5 GHz | Chip A6 de Apple |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | nano-SIM |
Almacenamiento interno | 16 GB | 8 ó 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Conectividad | HSPA/LTE/ CDMA | HSPA+21 y 3G | HSDPA y LTE | HSPA+, LTE | HSPA y LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 (oficialmente, ya certificado como 4.0) | 4.0 |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Carga inalámbrica | Por determinar | Sí | No | Sí | No |
Sensores | GPS, acelerómetro, giroscopio, bújula digital y barómetro | GPS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, barómetro, luz ambiental | GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad, luz ambiental | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, luz ambiental |
Cámara principal | 8 MP | 8 MP con flash | 13,1 MP con vídeo HDR | 8 MP f/2.0 PureView con autofoque y flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED |
Cámara secundaria | 2 MP (720p) | 1,3 MP | 2,2 MP (1080p) | 1,2 MP (720p) | 1,2 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería (mAh) | 1.800 | 2.100 | 2.330 | 2.000 | 1.440 |
Peso (g) | 135 | 139 | 146 | 185 | 112 |
Grosor (mm) | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 10,7 | 7,6 |
Tamaño (mm) | 130 x 66 | 133,9 x 68,7 | 139 x 71 | 130 x 70,8 | 123,8 x 58,6 |
Tweet
Excelente cuadro
ResponderEliminar