Luego de varias semanas probando el Alcatel One Touch 916 hemos decidodo traerle una tabla comparativa con unos cuantos moviles de caracteristicas similares para que puedan tener una mejor desicion a la hora de elegir un movil. Es esta ocasion los moviles que se someten a la compracion son: Alcatel Smart 916, Samsung Galaxy Beam, Blackberry Curve 8520 y Nokia 5233.
Alcatel Smart 916 | Samsung Galaxy Beam | Blackberry Curve 8520 | Nokia 5233 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 2.3 | Android 2.3 (upgrade a 4.1) | Blackberry OS 6.2 | Symbia 9.4 | |
Pantalla | 2,6 pulgadas | 4,0 pulgadas | 2,64 pulgadas | 3,2 pulgadas | |
Resolución | 320 x 240 (256k colores) | 480 x 800 (233 ppp) | 320 x 240 (65k colores) | 360 x 640 (229 ppp) | |
Tecnología de pantalla | Capacitiva (TFT) | Capacitiva (TFT) | (TFT) | Resistiva (TFT) | |
Procesador | 650 Mhz | Cortex-A9 dual-core a 1,4 GHz | 512 Mhz | ARM 11 434 Mhz | |
RAM | 256 MB (512 ROM) | 768 MB | 512 MB | 128 MB | |
SIM | SIM | SIM (Micro- SIM ) | SIM | SIM (Micro- SIM ) | |
Almacenamiento interno | 128 MB | 8 GB | 256 MB | 70 MB | |
Conectividad | HSDPA / UMTS | HSDPA | EDGE | EDGE | |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n DLNA/Hotspot | 802.11 a/b/g/n | - | |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 A2DP | 2.0 A2DP | 2.0 A2DP | |
NFC | No | No | No | No | |
Sensores | A-GPS, geo-tagging, brújula digital, Gsensor | GPS, acelerómetro, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, geo-tagging | Acelerómetro, proximidad | ||
Cámara | 3.15 mpx (5.0 mpx por interpolacion con SW) con flash LED | 5 MP con autoenfoque y flash LED | 8 mpx | 2 mpx | |
Cámara secundaria | 1.3 mpx | ||||
Tamaño (mm) | 117 x 64,8 | 124 x 64,2 | 109 x 60 | 111 x 51,7 | |
Batería | 1,500 mAh | 2,000 mAh | 1,150 mAh | 1,320 mAh | |
Peso (g) | 126 | 145,3 | 106 | 113 | |
Grosor (mm) | 11,6 | 12,5 | 13,9 | 14,5 | |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.