Por Robert Guzmán 09/09/2012
Cada vez que sale un dispositivo nuevo no se pueden evitar las comparaciones con los dispositivos a los que apuntan ser la competencia directa o a otros con cualidades similares o usados para un mismo fin. En este caso le llevamos la nueva batalla entre el Kindle Fire HD de Amazon y el Nexus 7 de Google.
Los dispositivos a comparar en esta ocasión compiten en condiciones similares. Veamos la siguiente tabla donde comparamos el Nexus 7, Kindle Fire 2012 y Kindle Fire HD 7".
Nexus 7 | Kindle Fire (2012) | Kindle Fire HD | |
Precio | 8 GB (WiFi): RD$7,300 16GB (WiFi): RD$9,900 | 8 GB (WiFi): RD$6,300 | 16GB (WiFi):
RD$7,300 32 GB (WiFi): RD$11,900 |
Sistema Operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | Basado en Android 4.0 | Basado Android 4.0 |
Servicios | Google Play y Google Apss | Amazon Apps y Amazon App Store | Amazon Apps y Amazon App Store |
Pantalla | 7” IPS | 7” IPS | 7” IPS |
Resolución | 800 × 1280 | 600 × 1024 | 800 × 1280 |
Procesador | NVIDIA Tegra 3 Quad Core 1,2 GHz | OMAP4430 Dual Core 1,2 GHz | OMAP4460 Dual Core 1,2 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 8/16 GB | 8 GB | 16/32 GB |
SD Card | No | No | No |
Cámara trasera | No | No | No |
Cámara frontal | 1,2 MP | No | 1,2 MP |
HDMI | No | No | Si (microHDMI) |
NFC | Si | No | No |
GPS | Si | No | No |
Bluetooth | Si | No | Si |
Conectividad | WiFi | WiFi | WiFi doble banda |
Peso | 340 g | 400 g | 395 g |
Dimensiones | 198.4 × 120 × 10,45 mm | 189 × 120 × 11.5 mm | 193 × 137 × 10.3 mm |
Batería | 10 horas | 9 horas | 11 horas |
Vista esta tabla sea usted el jurado y diga cual es el mejor. Esperamos su respuesta en los comentarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si tienes algún aporte, duda o comentario sobre este post dínoslo en los comentarios.